大須商店街すぐ近く!店舗兼住居のビルです。
| 価格 | 15,300 万円(税込) | 予定利回り ※1※2 | % |
|---|---|---|---|
| 年間予定賃料収入 ※2 | 円 | 交通 | 地下鉄鶴舞線「大須観音」駅 徒歩5分 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区大須二丁目29番21号 | 建物名称 | 大須二丁目 売ビル |
| 間取り | 専有面積 | ||
| 土地面積 | 76.77㎡ | 延床面積 | 延235.72㎡ |
| 向き | 東 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 建物階数 | 4 階 | 築年月 | 1987年8月 |
| 総戸数 | 1 戸 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向 | 東側公道 | 幅員 | 約6m |
| 用途地域等 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80 % |
| 容積率 | 600 % | その他費用 | |
| 駐車場 | 無し | 現況 | 空き |
| 引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
| 備考 | ※1階:65.35㎡ 2階:63.05㎡ 3階:62.24㎡ 4階:45.08㎡ ※引渡状態:現状渡し ※売主の契約不適合責任免責 ※令和7年5月:屋上防水工事・外壁塗装工事済 |
||
※1 予定利回りは現状での単純利回りで必要経費は考慮しておりません。
※2 年間予定賃料収入や予定利回りは、将来にわたって確実に得られる事を保証するものではありません。
投資
一棟
千種区今池南 【一棟収益物件】
12,000万円(非課税)
| 交通 | 地下鉄東山線「今池」歩徒歩9分 |
|---|---|
| 予定利回り | 4.89% |
| 土地面積 | 公簿面積:173.55㎡(約52.49坪) |
| 延床面積 | 249.3㎡(建物未登記につき、各部屋の総面積を記載しています。) |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 建物階数 | 3階 |
| 接道方向 | 北側公道に接道 |
| 築年月 | 1993年7月 |
投資
一棟
長久手市坊の後 【売店舗】オーナーチェンジ
17,900万円(税込)
| 交通 | 愛知高速東部丘陵線「はなみずき通」徒歩8分 |
|---|---|
| 予定利回り | 4.79% |
| 土地面積 | 公簿 463.79㎡(約140.30坪) |
| 延床面積 | |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 建物階数 | 1階 |
| 接道方向 | 西側9.3m公道に接道 |
| 築年月 | 1998年5月 |
投資
一棟
中村区 五反城町三丁目 【売ビル】
3,980万円(税込)
| 交通 | 地下鉄東山線「岩塚」駅徒歩3分 |
|---|---|
| 予定利回り | 7.62% |
| 土地面積 | 公簿延面積52.36㎡(約15.83坪) |
| 延床面積 | 延151.53㎡(約45.83坪) |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 建物階数 | 3階 |
| 接道方向 | 東側/北側 それぞれ公道に接道 |
| 築年月 | 1966年2月 |