大須商店街すぐ近く!店舗兼住居のビルです。
| 価格 | 15,300 万円(税込) | 予定利回り ※1※2 | |
|---|---|---|---|
| 年間予定賃料収入 ※2 | 交通 | 地下鉄鶴舞線「大須観音」駅 徒歩5分 | |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区大須二丁目29番21号 | 建物名称 | 大須二丁目 売ビル |
| 間取り | 専有面積 | ||
| 土地面積 | 76.77㎡ | 延床面積 | 延235.72㎡ |
| 向き | 東 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 建物階数 | 4 階 | 築年月 | 1987年8月 |
| 総戸数 | 1 戸 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向 | 東側公道 | 幅員 | 約6m |
| 用途地域等 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80 % |
| 容積率 | 600 % | その他費用 | |
| 駐車場 | 無し | 現況 | 空き |
| 引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
| 備考 | ※1階:65.35㎡ 2階:63.05㎡ 3階:62.24㎡ 4階:45.08㎡ ※引渡状態:現状渡し ※売主の契約不適合責任免責 ※令和7年5月:屋上防水工事・外壁塗装工事済 |
||
※1 予定利回りは現状での単純利回りで必要経費は考慮しておりません。
※2 年間予定賃料収入や予定利回りは、将来にわたって確実に得られる事を保証するものではありません。
投資
一棟
東区代官町 SURF DOG COULEURS【一棟収益物件】
18,800万円(税込)
| 交通 | |
|---|---|
| 予定利回り | |
| 土地面積 | 101.74㎡ |
| 延床面積 | 226.26㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 建物階数 | 3階 |
| 接道方向 | |
| 築年月 | 2024年6月 |
投資
一棟
東区 第5フォーラムビル古出来【一棟収益物件】
8,500万円(税込)
| 交通 | |
|---|---|
| 予定利回り | 7.05% |
| 土地面積 | 119.48㎡ |
| 延床面積 | 415.15㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 建物階数 | 7階 |
| 接道方向 | |
| 築年月 | 1990年5月 |
投資
一棟
西区城西 【一棟収益物件】
13,000万円(税込)
| 交通 | |
|---|---|
| 予定利回り | 3.62% |
| 土地面積 | |
| 延床面積 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 建物階数 | 6階 |
| 接道方向 | |
| 築年月 | 1991年7月 |