「上前津」駅徒歩2分、29階建タワーマンションの最上階!
専有面積150㎡越えの広々とした区画!
| 価格 | 18,900 万円(税込) | 予定利回り ※1※2 | % |
|---|---|---|---|
| 年間予定賃料収入 | 円 | 交通 | 地下鉄上前津駅より徒歩2分 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区上前津二丁目5番25号 | 建物名称 | ナゴヤセンタータワー |
| 間取り | 2SLDK+WIC+SIC | 専有面積 | 150.21㎡ |
| バルコニー面積 | 37.50㎡ | 向き | 南 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 建物階数 | 29 階 |
| 所在階数 | 29 階 | 築年月 | 2008年2月 |
| 総戸数 | 153 戸 | 土地権利 | 所有権 |
| 管理方式 | 全面委託管理 | 管理費 | 31,840 円(月額) |
| 修繕積立金 | 36,050 円(月額) | その他費用 | ・駐車場料金:19,000~23,500円/月 ・対象住戸は、特定住戸専用駐車場の使用権あり(3号機:月額20,500円) |
| 駐車場 | 有り | 現況 | 空室 |
| 引渡時期 | 即時 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | ・ペット飼育可(細則有り) ・都市ガス 上下水道 給湯 ・設備:オートバス ディスポーザー シューズIC ウォークスルークローゼット アルコーブ ビルトインエアコン オートロック 2面バルコニー エレベーター 宅配BOX |
||
※1 予定利回りは現状での単純利回りで必要経費は考慮しておりません。
※2 年間予定賃料収入や予定利回りは、将来にわたって確実に得られる事を保証するものではありません。
ただいま準備中です。