閑静な住宅街にある土地です。
| 価格 | 3,900 万円(非課税) | 予定利回り ※1※2 | % |
|---|---|---|---|
| 交通 | あおなみ線「中島」駅 徒歩16分 | 所在地 | 名古屋市中川区中野新町五丁目53番(地番) |
| 土地面積 | 251㎡(約75.92坪) | 延床面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建築条件 | あり |
| 地目 | 畑 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地現況 | 更地 | 引渡条件 | 更地渡し |
| 接道状況 | 一方 | 接道方向 | 北側公道に約15m接道 |
| 幅員 | 用途地域等 | 第一種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 200 % | 容積率 | 60 % |
| 引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | ※専任媒介 ※売主の契約不適合責任免責 ※容認事項あり ※緑化地域 ※都市機能誘導区域内 ※居住誘導区域内 |
||
※1 予定利回りは現状での単純利回りで必要経費は考慮しておりません。
※2 年間予定賃料収入や予定利回りは、将来にわたって確実に得られる事を保証するものではありません。
ただいま準備中です。