投資
マンション
中区 丸の内二丁目 【区分建物】
1,090万円(税込)
| 交通 | 地下鉄鶴舞線「丸の内」徒歩2分 |
|---|---|
| 間取り | 2DK(洋室6.5帖・和室6帖・DK4帖) |
| 専有面積 | 40.32㎡ |
| 予定利回り | 7.60% |
| 築年月 | 1982年08月 |
| 管理費 | 11,700円(月額) |
| 修繕積立金 | 9,270円(月額) |
| 現況 | 賃貸中 |
投資
マンション
中村区 黄金通二丁目 315号室【オーナーチェンジ区分建物】
680万円(税込)
| 交通 | 地下鉄桜通線「太閤通」徒歩8分 |
|---|---|
| 間取り | 1K(洋室12帖) |
| 専有面積 | 27.75㎡(約8.39坪) |
| 予定利回り | 7.94% |
| 築年月 | 1974年7月 |
| 管理費 | 9,410円(月額) |
| 修繕積立金 | 0円(年額) |
| 現況 | 賃貸中 |
居住
マンション
東区 徳川一丁目パークマンション 11階1102号室
5,000万円(税込)
| 交通 | 地下鉄桜通線「高岳」歩18分 |
|---|---|
| 間取り | 2SLDK |
| 専有面積 | 102.17㎡ |
| 築年月 | 1990年3月 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) |
| 管理費 | 16,600円(月額) |
| 修繕積立金 | 10,200円(月額) |
| 現況 | 空き |