間口12.9mの土地
・森孝西小学校まで約370m 徒歩約5分
・森孝中学校まで約782m 徒歩約10分
・スーパータマカネ本店まで約581m 徒歩8分
価格 | 3,500 万円(非課税) | 予定利回り ※1※2 | ー % |
---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線「大森・金城学院前」徒歩27分 | 所在地 | 名古屋市守山区森孝2丁目727 |
土地面積 | 約89坪 | 延床面積 | |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地目 | 山林 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地現況 | 月極駐車場 | 引渡条件 | 更地 |
接道状況 | 一方 | 接道方向 | 南側 |
幅員 | 私道幅員約4.0m 接道約12.9m | 用途地域等 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 媒介 |
備考 | 当該地の前面道路は建築基準法の認定道路ではない為、原則、建築物の建築は不可です。但し、同法43条2項2号の許可により建築物の建築が可能となる場合があります。 |
※1 予定利回りは現状での単純利回りで必要経費は考慮しておりません。
※2 年間予定賃料収入や予定利回りは、将来にわたって確実に得られる事を保証するものではありません。
ただいま準備中です。