投資
一棟
北区三軒町 【2棟収益マンション】
9,480万円(非課税)
交通 | 名古屋市交通局市バス「如意」徒歩4分 |
---|---|
予定利回り | 9.47% |
土地面積 | 2筆合計:497.48㎡(約150.49坪) |
延床面積 | 2棟合計:587.45㎡(約177.69坪) |
建物構造 | 重量鉄骨造 |
建物階数 | 3階 |
接道方向 | 西側約12m公道 |
築年月 | アネックスⅠ:平成9年9月 アネックスⅡ:平成12年月日不詳 |
投資
一棟
中村区 五反城町三丁目 【売ビル】
4,250万円(税込)
交通 | 地下鉄東山線「岩塚」駅徒歩3分 |
---|---|
予定利回り | 7.14% |
土地面積 | 公簿延面積52.36㎡(約15.83坪) |
延床面積 | 延151.53㎡(約45.83坪) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
建物階数 | 3階 |
接道方向 | 東側/北側 それぞれ公道に接道 |
築年月 | 1966年2月 |
投資
一棟
緑区 桃山二丁目 【収益アパート】
14,800万円(税込)
交通 | 地下鉄桜通線「神沢」駅徒歩9分 |
---|---|
予定利回り | (満室想定時)4.93% |
土地面積 | 公簿面積2筆合計720.54㎡(約217.96坪) |
延床面積 | 508.22㎡(約153.72坪) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
建物階数 | 3階 |
接道方向 | 南側 |
築年月 | 1988年3月 |
居住
マンション
東区 徳川一丁目パークマンション 11階1102号室
5,000万円(税込)
交通 | 地下鉄桜通線「高岳」歩18分 |
---|---|
間取り | 2SLDK |
専有面積 | 102.17㎡ |
築年月 | 1990年3月 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) |
管理費 | 16,600円(月額) |
修繕積立金 | 10,200円(月額) |
現況 | 空き |