駅徒歩9分の物件です!
JRや地下鉄名城線、名鉄瀬戸線等が利用できる【大曽根駅】徒歩9分の物件になります。
総戸数6戸のワンルームマンションになります。
小学校も近く、閑静な住宅街にありますので、住環境もすごくいい場所にございます。
価格 | 5,960 万円(税込) | 予定利回り ※1※2 | 5.65 % |
---|---|---|---|
年間予定賃料収入 ※2 | 3,372,000 円 | 交通 | 名城線大曽根駅 駅徒歩9分 |
所在地 | 愛知県名古屋市北区山田3丁目13-15 | 建物名称 | ルミエール大曽根 |
間取り | ワンルーム | 専有面積 | |
土地面積 | 102.05㎡(約30.87坪) | 延床面積 | 165.24㎡(約49.99坪) |
向き | 東 | 建物構造 | 重量鉄骨造 |
建物階数 | 3 階 | 築年月 | 2004年3月 |
総戸数 | 6 戸 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向 | 北東 | 幅員 | 9.5 |
用途地域等 | 第二種住居地域 | 建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % | その他費用 | |
駐車場 | 無し | 現況 | 満室稼働中 |
引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 売主 |
備考 | ・2024年6月屋根改修工事済 ・エアコン5基交換済 ・給湯器2基交換済 ・インターネット導入済 |
※1 予定利回りは現状での単純利回りで必要経費は考慮しておりません。
※2 年間予定賃料収入や予定利回りは、将来にわたって確実に得られる事を保証するものではありません。
投資
一棟
中村区 五反城町三丁目 【売ビル】
4,250万円(税込)
交通 | 地下鉄東山線「岩塚」駅徒歩3分 |
---|---|
予定利回り | 7.14% |
土地面積 | 公簿延面積52.36㎡(約15.83坪) |
延床面積 | 延151.53㎡(約45.83坪) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
建物階数 | 3階 |
接道方向 | 東側/北側 それぞれ公道に接道 |
築年月 | 1966年2月 |
投資
一棟
千種区今池南 【一棟収益物件】
12,000万円(非課税)
交通 | 地下鉄東山線「今池」歩徒歩9分 |
---|---|
予定利回り | 4.89% |
土地面積 | 公簿面積:173.55㎡(約52.49坪) |
延床面積 | 249.3㎡(建物未登記につき、各部屋の総面積を記載しています。) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
建物階数 | 3階 |
接道方向 | 北側公道に接道 |
築年月 | 1993年7月 |
投資
一棟
西区城西 【一棟収益物件】
15,000万円(税込)
交通 | 鶴舞線/浅間町駅 徒歩9分 |
---|---|
予定利回り | 3.62% |
土地面積 | 公簿面積:134.79㎡(約40.77坪) |
延床面積 | 延414.26㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
建物階数 | 6階 |
接道方向 | 東側/北側 それぞれ公道に接道 |
築年月 | 1991年7月 |