栄・名古屋駅へのアクセスが便利な収益マンションです!
名古屋城近く!人気の城西エリアの投資マンション1棟です。
2階が店舗、3~6階が住居です。
エレベーターと宅配ボックス完備、光ファイバーのネット環境も整っています。
価格 | 15,000 万円(税込) | 予定利回り ※1※2 | 3.62 % |
---|---|---|---|
年間予定賃料収入 ※2 | 5,430,000 円 | 交通 | 鶴舞線/浅間町駅 徒歩9分 |
所在地 | 愛知県名古屋市西区城西二丁目18番18号 | 建物名称 | ACURA CASTLE |
間取り | 店舗×1・1R×10(19.8㎡~36.2㎡) | 専有面積 | |
土地面積 | 公簿面積:134.79㎡(約40.77坪) | 延床面積 | 延414.26㎡ |
向き | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
建物階数 | 6 階 | 築年月 | 1991年7月 |
総戸数 | 11 戸 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方 |
接道方向 | 東側/北側 それぞれ公道に接道 | 幅員 | |
用途地域等 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80 % |
容積率 | 300 % | その他費用 | |
駐車場 | 3台 | 現況 | 賃貸中 |
引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
備考 | ・賃貸借契約引継ぎ要 ・売主の契約不適合責任免責 ・境界非明示 ・緑化地域 ・都市機能誘導区域内 ・居住誘導区域内(要安全配慮区域) |
※1 予定利回りは現状での単純利回りで必要経費は考慮しておりません。
※2 年間予定賃料収入や予定利回りは、将来にわたって確実に得られる事を保証するものではありません。
メールでのお問い合わせ
投資
一棟
中村区 五反城町三丁目 【売ビル】
4,250万円(税込)
交通 | 地下鉄東山線「岩塚」駅徒歩3分 |
---|---|
予定利回り | 7.14% |
土地面積 | 公簿延面積52.36㎡(約15.83坪) |
延床面積 | 延151.53㎡(約45.83坪) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
建物階数 | 3階 |
接道方向 | 東側/北側 それぞれ公道に接道 |
築年月 | 1966年2月 |
投資
一棟
北区三軒町 【2棟収益マンション】
9,480万円(非課税)
交通 | 名古屋市交通局市バス「如意」徒歩4分 |
---|---|
予定利回り | 9.47% |
土地面積 | 2筆合計:497.48㎡(約150.49坪) |
延床面積 | 2棟合計:587.45㎡(約177.69坪) |
建物構造 | 重量鉄骨造 |
建物階数 | 3階 |
接道方向 | 西側約12m公道 |
築年月 | アネックスⅠ:平成9年9月 アネックスⅡ:平成12年月日不詳 |
投資
一棟
千種区今池南 【一棟収益物件】
12,000万円(非課税)
交通 | 地下鉄東山線「今池」歩徒歩9分 |
---|---|
予定利回り | 4.89% |
土地面積 | 公簿面積:173.55㎡(約52.49坪) |
延床面積 | 249.3㎡(建物未登記につき、各部屋の総面積を記載しています。) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
建物階数 | 3階 |
接道方向 | 北側公道に接道 |
築年月 | 1993年7月 |