地下鉄「新瑞橋」駅徒歩1分、2階建の売ビルです。
| 価格 | 8,900 万円(税込) | 予定利回り ※1※2 | 4.6 % |
|---|---|---|---|
| 年間予定賃料収入 ※2 | 円 | 交通 | 地下鉄名城線「新瑞橋」徒歩1分 |
| 所在地 | 名古屋市瑞穂区洲山町2丁目26-3 | 建物名称 | いとしん新瑞橋ビル |
| 間取り | 専有面積 | 1階60.07㎡ 2階61.81㎡ | |
| 土地面積 | 公簿 75.36㎡(約22.79坪) | 延床面積 | 121.88m(約36.86坪) |
| 向き | 北西 | 建物構造 | 重量鉄骨造 |
| 建物階数 | 2 階 | 築年月 | 1992年11月 |
| 総戸数 | 1 戸 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方 |
| 接道方向 | 北側/東側 それぞれ公道に接道 | 幅員 | 北側幅員約24.5m、東側幅員約7.3m |
| 用途地域等 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80 % |
| 容積率 | 500 % | その他費用 | |
| 駐車場 | 近隣にコインパーキングあり | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | 現状有姿渡し 確認通知書・建築確認検査済証有り |
||
※1 予定利回りは現状での単純利回りで必要経費は考慮しておりません。
※2 年間予定賃料収入や予定利回りは、将来にわたって確実に得られる事を保証するものではありません。
投資
一棟
中村区 五反城町三丁目 【売ビル】
4,250万円(税込)
| 交通 | 地下鉄東山線「岩塚」駅徒歩3分 |
|---|---|
| 予定利回り | 7.14% |
| 土地面積 | 公簿延面積52.36㎡(約15.83坪) |
| 延床面積 | 延151.53㎡(約45.83坪) |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 建物階数 | 3階 |
| 接道方向 | 東側/北側 それぞれ公道に接道 |
| 築年月 | 1966年2月 |
投資
一棟
緑区 桃山二丁目 【収益アパート】
14,800万円(税込)
| 交通 | 地下鉄桜通線「神沢」駅徒歩9分 |
|---|---|
| 予定利回り | (満室想定時)4.93% |
| 土地面積 | 公簿面積2筆合計720.54㎡(約217.96坪) |
| 延床面積 | 508.22㎡(約153.72坪) |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 建物階数 | 3階 |
| 接道方向 | 南側 |
| 築年月 | 1988年3月 |
投資
一棟
西区城西 【一棟収益物件】
13,000万円(税込)
| 交通 | 鶴舞線/浅間町駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 予定利回り | 3.62% |
| 土地面積 | 公簿面積:134.79㎡(約40.77坪) |
| 延床面積 | 延414.26㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 建物階数 | 6階 |
| 接道方向 | 東側/北側 それぞれ公道に接道 |
| 築年月 | 1991年7月 |