地下鉄桜通線「神沢」駅まで徒歩圏内、3階建て10戸の収益物件です。
価格 | 14,800 万円(税込) | 予定利回り ※1※2 | (満室想定時)4.93 % |
---|---|---|---|
年間予定賃料収入 ※2 | 7,308,000 円 | 交通 | 地下鉄桜通線「神沢」駅徒歩9分 |
所在地 | 愛知県名古屋市緑区桃山2丁目82番地 | 建物名称 | 桃山二丁目 売アパート |
間取り | 1階:1LDK(48㎡)1戸・2DK(48㎡)3戸 2階:2DK(48㎡)3戸 3階:3LDK(62.7㎡)2戸 | 専有面積 | |
土地面積 | 公簿面積2筆合計720.54㎡(約217.96坪) | 延床面積 | 508.22㎡(約153.72坪) |
向き | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
建物階数 | 3 階 | 築年月 | 1988年3月 |
総戸数 | 10 戸 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向 | 南側 | 幅員 | 公道に接道 幅員6.51m |
用途地域等 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50 % |
容積率 | 150 % | その他費用 | |
駐車場 | 有 | 現況 | 賃貸中 |
引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 媒介 |
備考 | 現状有姿渡し |
※1 予定利回りは現状での単純利回りで必要経費は考慮しておりません。
※2 年間予定賃料収入や予定利回りは、将来にわたって確実に得られる事を保証するものではありません。
投資
一棟
長久手市坊の後 【売店舗】
17,900万円(税込)
交通 | 愛知高速東部丘陵線「はなみずき通」徒歩8分 |
---|---|
予定利回り | 4.79% |
土地面積 | 公簿 463.79㎡(約140.30坪) |
延床面積 | |
建物構造 | 軽量鉄骨造 |
建物階数 | 1階 |
接道方向 | 西側9.3m公道に接道 |
築年月 | 1998年5月 |
投資
一棟
千種区今池南 【一棟収益物件】
12,000万円(非課税)
交通 | 地下鉄東山線「今池」歩徒歩9分 |
---|---|
予定利回り | 4.89% |
土地面積 | 公簿面積:173.55㎡(約52.49坪) |
延床面積 | 249.3㎡(建物未登記につき、各部屋の総面積を記載しています。) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
建物階数 | 3階 |
接道方向 | 北側公道に接道 |
築年月 | 1993年7月 |
投資
一棟
西区城西 【一棟収益物件】
15,000万円(税込)
交通 | 鶴舞線/浅間町駅 徒歩9分 |
---|---|
予定利回り | 3.62% |
土地面積 | 公簿面積:134.79㎡(約40.77坪) |
延床面積 | 延414.26㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
建物階数 | 6階 |
接道方向 | 東側/北側 それぞれ公道に接道 |
築年月 | 1991年7月 |