駐車場広々!県道沿いのスタイリッシュな店舗です。
・リニモ「はなみずき通」徒歩8分
・県道「図書館通り」沿い
・広々駐車場8台分
・オーナーチェンジですぐに収益が見込めます
価格 | 17,900 万円(税込) | 予定利回り ※1※2 | 4.79 % |
---|---|---|---|
年間予定賃料収入 ※2 | 円 | 交通 | 愛知高速東部丘陵線「はなみずき通」徒歩8分 |
所在地 | 愛知県長久手市坊の後1422番地 | 建物名称 | いとしん長久手 |
間取り | 専有面積 | 172.70㎡(52.24坪) | |
土地面積 | 公簿 463.79㎡(約140.30坪) | 延床面積 | |
向き | 西 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
建物階数 | 1 階 | 築年月 | 1998年5月 |
総戸数 | 1 戸 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向 | 西側9.3m公道に接道 | 幅員 | |
用途地域等 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % | その他費用 | |
駐車場 | 8台分 | 現況 | 賃貸中 |
引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 媒介 |
備考 |
※1 予定利回りは現状での単純利回りで必要経費は考慮しておりません。
※2 年間予定賃料収入や予定利回りは、将来にわたって確実に得られる事を保証するものではありません。
投資
一棟
中村区 五反城町三丁目 【売ビル】
4,250万円(税込)
交通 | 地下鉄東山線「岩塚」駅徒歩3分 |
---|---|
予定利回り | 7.14% |
土地面積 | 公簿延面積52.36㎡(約15.83坪) |
延床面積 | 延151.53㎡(約45.83坪) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
建物階数 | 3階 |
接道方向 | 東側/北側 それぞれ公道に接道 |
築年月 | 1966年2月 |
投資
一棟
北区山田三丁目【収益物件】
5,960万円(税込)
交通 | 名城線大曽根駅 駅徒歩9分 |
---|---|
予定利回り | 5.65% |
土地面積 | 102.05㎡(約30.87坪) |
延床面積 | 165.24㎡(約49.99坪) |
建物構造 | 重量鉄骨造 |
建物階数 | 3階 |
接道方向 | 北東 |
築年月 | 2004年3月 |
投資
一棟
緑区 桃山二丁目 【収益アパート】
14,800万円(税込)
交通 | 地下鉄桜通線「神沢」駅徒歩9分 |
---|---|
予定利回り | (満室想定時)4.93% |
土地面積 | 公簿面積2筆合計720.54㎡(約217.96坪) |
延床面積 | 508.22㎡(約153.72坪) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
建物階数 | 3階 |
接道方向 | 南側 |
築年月 | 1988年3月 |