投資
一棟
中区 大須二丁目【売ビル】
15,300万円(税込)
| 交通 | 地下鉄鶴舞線「大須観音」駅 徒歩5分 |
|---|---|
| 予定利回り | % |
| 土地面積 | 76.77㎡ |
| 延床面積 | 延235.72㎡ |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 建物階数 | 4階 |
| 接道方向 | 東側公道 |
| 築年月 | 1987年8月 |
投資
一棟
長久手市坊の後 【売店舗】オーナーチェンジ
17,900万円(税込)
| 交通 | 愛知高速東部丘陵線「はなみずき通」徒歩8分 |
|---|---|
| 予定利回り | 4.79% |
| 土地面積 | 公簿 463.79㎡(約140.30坪) |
| 延床面積 | |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 建物階数 | 1階 |
| 接道方向 | 西側9.3m公道に接道 |
| 築年月 | 1998年5月 |
投資
一棟
千種区今池南 【一棟収益物件】
12,000万円(非課税)
| 交通 | 地下鉄東山線「今池」歩徒歩9分 |
|---|---|
| 予定利回り | 4.89% |
| 土地面積 | 公簿面積:173.55㎡(約52.49坪) |
| 延床面積 | 249.3㎡(建物未登記につき、各部屋の総面積を記載しています。) |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 建物階数 | 3階 |
| 接道方向 | 北側公道に接道 |
| 築年月 | 1993年7月 |
投資
一棟
西区城西 【一棟収益物件】
13,000万円(税込)
| 交通 | 鶴舞線/浅間町駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 予定利回り | 3.62% |
| 土地面積 | 公簿面積:134.79㎡(約40.77坪) |
| 延床面積 | 延414.26㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 建物階数 | 6階 |
| 接道方向 | 東側/北側 それぞれ公道に接道 |
| 築年月 | 1991年7月 |
投資
一棟
中村区 五反城町三丁目 【売ビル】
3,980万円(税込)
| 交通 | 地下鉄東山線「岩塚」駅徒歩3分 |
|---|---|
| 予定利回り | 7.62% |
| 土地面積 | 公簿延面積52.36㎡(約15.83坪) |
| 延床面積 | 延151.53㎡(約45.83坪) |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 建物階数 | 3階 |
| 接道方向 | 東側/北側 それぞれ公道に接道 |
| 築年月 | 1966年2月 |