投資
マンション
中村区 黄金通二丁目 315号室【オーナーチェンジ区分建物】
680万円(税込)
交通 | 地下鉄桜通線「太閤通」徒歩8分 |
---|---|
間取り | 1K(洋室12帖) |
専有面積 | 27.75㎡(約8.39坪) |
予定利回り | 7.94% |
築年月 | 1974年7月 |
管理費 | 9,410円(月額) |
修繕積立金 | 0円(年額) |
現況 | 賃貸中 |
投資
一棟
長久手市坊の後 【売店舗】
17,900万円(税込)
交通 | 愛知高速東部丘陵線「はなみずき通」徒歩8分 |
---|---|
予定利回り | 4.79% |
土地面積 | 公簿 463.79㎡(約140.30坪) |
延床面積 | |
建物構造 | 軽量鉄骨造 |
建物階数 | 1階 |
接道方向 | 西側9.3m公道に接道 |
築年月 | 1998年5月 |
投資
一棟
瑞穂区 洲山町二丁目 【売ビル】
8,900万円(税込)
交通 | 地下鉄名城線「新瑞橋」徒歩1分 |
---|---|
予定利回り | 4.6% |
土地面積 | 公簿 75.36㎡(約22.79坪) |
延床面積 | 121.88m(約36.86坪) |
建物構造 | 重量鉄骨造 |
建物階数 | 2階 |
接道方向 | 北側/東側 それぞれ公道に接道 |
築年月 | 1992年11月 |
投資
一棟
千種区今池南 【一棟収益物件】
12,000万円(非課税)
交通 | 地下鉄東山線「今池」歩徒歩9分 |
---|---|
予定利回り | 4.89% |
土地面積 | 公簿面積:173.55㎡(約52.49坪) |
延床面積 | 249.3㎡(建物未登記につき、各部屋の総面積を記載しています。) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
建物階数 | 3階 |
接道方向 | 北側公道に接道 |
築年月 | 1993年7月 |
投資
一棟
西区城西 【一棟収益物件】
15,000万円(税込)
交通 | 鶴舞線/浅間町駅 徒歩9分 |
---|---|
予定利回り | 3.62% |
土地面積 | 公簿面積:134.79㎡(約40.77坪) |
延床面積 | 延414.26㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
建物階数 | 6階 |
接道方向 | 東側/北側 それぞれ公道に接道 |
築年月 | 1991年7月 |
投資
一棟
北区山田三丁目【収益物件】
5,960万円(税込)
交通 | 名城線大曽根駅 駅徒歩9分 |
---|---|
予定利回り | 5.65% |
土地面積 | 102.05㎡(約30.87坪) |
延床面積 | 165.24㎡(約49.99坪) |
建物構造 | 重量鉄骨造 |
建物階数 | 3階 |
接道方向 | 北東 |
築年月 | 2004年3月 |