居住
マンション
千種区 東山パークマンション B棟205号室
1,750万円(非課税)
交通 | 地下鉄東山線「東山公園」駅徒歩6分 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 77.22㎡ |
築年月 | 1979年12月 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
管理費 | 9,030円(月額) |
修繕積立金 | 14,520円(月額) |
現況 | 空室 |
投資
一棟
千種区今池南 【一棟収益物件】
12,000万円(非課税)
交通 | 地下鉄東山線「今池」歩徒歩9分 |
---|---|
予定利回り | 4.89% |
土地面積 | 公簿面積:173.55㎡(約52.49坪) |
延床面積 | 249.3㎡(建物未登記につき、各部屋の総面積を記載しています。) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
建物階数 | 3階 |
接道方向 | 北側公道に接道 |
築年月 | 1993年7月 |
投資
一棟
西区城西 【一棟収益物件】
15,000万円(税込)
交通 | 鶴舞線/浅間町駅 徒歩9分 |
---|---|
予定利回り | 3.62% |
土地面積 | 公簿面積:134.79㎡(約40.77坪) |
延床面積 | 延414.26㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
建物階数 | 6階 |
接道方向 | 東側/北側 それぞれ公道に接道 |
築年月 | 1991年7月 |
投資
一棟
北区山田三丁目【収益物件】
5,960万円(税込)
交通 | 名城線大曽根駅 駅徒歩9分 |
---|---|
予定利回り | 5.65% |
土地面積 | 102.05㎡(約30.87坪) |
延床面積 | 165.24㎡(約49.99坪) |
建物構造 | 重量鉄骨造 |
建物階数 | 3階 |
接道方向 | 北東 |
築年月 | 2004年3月 |
居住
マンション
千種区 東山パークマンション B棟203号室
1,780万円(非課税)
交通 | 地下鉄東山公園駅 駅徒歩6分 |
---|---|
間取り | 2LDK |
専有面積 | 76.86㎡ |
築年月 | 1979年12月 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
管理費 | 8,940円(月額) |
修繕積立金 | 14,370円(月額) |
現況 | 空室 |
投資
一棟
北区三軒町 【2棟収益マンション】
9,480万円(非課税)
交通 | 名古屋市交通局市バス「如意」徒歩4分 |
---|---|
予定利回り | 9.47% |
土地面積 | 2筆合計:497.48㎡(約150.49坪) |
延床面積 | 2棟合計:587.45㎡(約177.69坪) |
建物構造 | 重量鉄骨造 |
建物階数 | 3階 |
接道方向 | 西側約12m公道 |
築年月 | アネックスⅠ:平成9年9月 アネックスⅡ:平成12年月日不詳 |